0	0	1	3	4	13	13						
1	0	0	2	2	11	11						
2	0	0	11	11	2	2						
3	0	1	8	8	17	17						
4	0	0	2	2	6	6						
5	0	0	2	2	7	7						
6	0	0	6	6	15	15						
7	0	1	3	4	8	8						
8	0	0	2	2	17	17						
9	0	0	7	7	21	21						
10	0	0	2	2	7	7						
11	0	0	2	2	7	7						
12	0	1	3	4	9	9						
13	0	0	2	3	7	9						
14	0	2	4	6	20	20						
15	0	0	2	2	10	10						
16	0	1	3	4	8	8						
17	0	1	3	3	9	9						
18	0	1	3	4	12	12						
19	0	0	2	2	14	14						
20	0	1	3	4	10	10						
21	0	0	2	2	11	11						
22	0	1	3	4	12	12						
23	0	0	11	11	20	20						
24	0	0	2	2	12	12						
25	0	0	2	2	11	11						
26	0	0	2	2	7	7						
27	0	0	2	2	8	8						
28	0	1	3	4	16	17						
29	0	1	3	4	8	8						
30	0	0	2	3	5	5						
31	0	0	2	2	10	10						
32	0	0	2	2	11	11						
33	0	2	4	5	10	10						
34	0	2	4	6	11	11						
35	0	0	2	2	11	11						
36	0	0	2	2	6	6						
37	0	0	2	2	7	7						
38	0	1	3	4	8	8						
39	0	1	3	4	9	9						
40	0	0	2	2	6	6						
41	0	0	6	6	13	13						
42	0	1	3	3	9	9						
43	0	0	2	2	8	8						
44	0	0	2	2	9	9						
45	0	0	2	2	12	12						
46	0	0	2	2	8	8						
47	0	0	2	3	13	13						
48	0	1	3	4	11	11						
49	0	1	3	4	7	7						
